加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 95㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.75万元/月 | 1.9万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 9万元 |
总加盟费用 | 36.82万元 | 26.21万元 | 18.41万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |