加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 8800元/月 | 5100元/月 | 3500元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 18.96万元 | 15.37万元 | 10.9万元 | 7.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |