加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 6万元/月 | 3.2万元/月 | 1.92万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 23万元 | 13万元 | 8万元 | 3万元 |
总投资费用 | 72万元 | 49.1万元 | 33.92万元 | 19.94万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |