加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7.5万元/月 | 6万元/月 | 4.5万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 32万元 | 25万元 | 19万元 |
总投资费用 | 78.3万元 | 62.95万元 | 48.6万元 |
以上投资费用以天津市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |