加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 6.4万元/月 | 4.5万元/月 | 3.3万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 14万元 | 11万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 |
流动资金 | 28万元 | 20万元 | 14万元 |
总投资费用 | 76.85万元 | 59.55万元 | 44.17万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |