加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.26万元/月 | 9000元/月 | 5400元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 23.91万元 | 17.8万元 | 11.41万元 | 5.63万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |