加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.125万元/月 | 1.54万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 56.12万元 | 40.97万元 | 29.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |