加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 6.25万元/月 | 3.4万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) |
流动资金 | 31万元 | 19万元 | 12万元 |
总投资费用 | 91.71万元 | 64.7万元 | 45.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |