加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 11.02万元(580元/㎡*190㎡) | 10.45万元(550元/㎡*190㎡) | 9.88万元(520元/㎡*190㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.8万元 |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8.5万元 | 8万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 |
门店租金 | 3.08万元/月(5.4元/天/㎡) | 3.02万元/月(5.3元/天/㎡) | 2.91万元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 3.24万元/月(5400元/月/人*6人) | 3.12万元/月(5200元/月/人*6人) | 3.06万元/月(5100元/月/人*6人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 18.95万元 | 18.42万元 | 17.9万元 |
海创顶墙整体定制加盟投资总费用 | 32.36万元 | 30.5万元 | 28.95万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |