加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.4万元/月 | 2.8万元/月 | 2.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 15万元 | 14万元 | 14万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 9000元 | 4000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(12人) | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2500元/月 | 2500元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 29万元 | 23万元 | 17万元 | 14万元 |
总加盟费用 | 80.81万元 | 68.95万元 | 56.55万元 | 48.55万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |