加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
豪丽新加盟基础费用 | 装修费 | 12.6万元(1400元/㎡*90㎡) | 11.7万元(1300元/㎡*90㎡) | 9.9万元(1100元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 3000元 | |
小计 | 18.7万元 | 16.7万元 | 14万元 | |
豪丽新加盟成本费用 | 店面租金 | 2.51万元/月(9.3元/天/㎡) | 2.43万元/月(9元/天/㎡) | 2.32万元/月(8.6元/天/㎡) |
人员工资 | 3.36万元/月(5600元/月/人*6人) | 3.18万元/月(5300元/月/人*6人) | 3万元/月(5000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1600元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 17.61万元 | 16.83万元 | 15.97万元 | |
小计 | 6.06万元 | 5.77万元 | 5.45万元 | |
豪丽新加盟总费用 | 投资合计 | 24.76万元 | 22.47万元 | 19.45万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |