加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
好乐佳超市加盟基础费用 | 装修费 | 6.05万元(550元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 4.95万元(450元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | |
首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | |
小计 | 35.05万元 | 32.4万元 | 29.75万元 | |
好乐佳超市加盟成本费用 | 门店租金 | 1.29万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.22万元/月(3.7元/天/㎡) | 1.16万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.86万元/月(3100元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) | 1.62万元/月(2700元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 9.44万元 | 8.88万元 | 8.33万元 | |
小计 | 3.28万元 | 3.08万元 | 2.89万元 | |
好乐佳超市加盟总费用 | 投资合计 | 38.33万元 | 35.48万元 | 32.64万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |