加盟级别 | 市级代理 | 皇冠代理 | 铂金代理 | 天使代理 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
代理费 | 7.8万元 | 2.08万元 | 6800元 | 1050元 |
房租 | 2.2万元/月 | 1.76万元/月 | 1.32万元/月 | 1.1万元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总费用(年) | 34.7万元 | 20.24万元 | 13.6万元 | 9.46万元 |
此费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |