加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.6万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
首批进货费 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 41.49万元 | 36.8万元 | 32.17万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |