加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
装修费用 | 600(元)/㎡ | 500(元)/㎡ | 400(元)/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
员工工资 | 4000(元)/月(15人) | 3000(元)/月(12人) | 2500(元)/月(10人) |
房租 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 | 8000(元)/月 |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 8万元 |
总加盟费用(年) | 203.6万元 | 132.6万元 | 86.6万元 |
此加盟费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |