加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 1.63万元/月 | 9400元/月 | 6300元/月 | 3900元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总加盟费用 | 22.73万元 | 17.23万元 | 10.41万元 | 6.91万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |