加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
国华眼镜加盟基础费用 | 装修费 | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 9.86万元(580元/㎡*170㎡) | 9.35万元(550元/㎡*170㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 6.5万元 | 6.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 25.3万元 | 24.06万元 | 22.65万元 | |
国华眼镜加盟成本费用 | 门店租金 | 3.06万元/月(6元/天/㎡) | 3.01万元/月(5.9元/天/㎡) | 2.96万元/月(5.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 13.5万元 | 13.23万元 | 12.95万元 | |
小计 | 4.7万元 | 4.6万元 | 4.5万元 | |
国华眼镜加盟总费用 | 合计 | 30万元 | 28.66万元 | 27.15万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |