加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) | 4.94万元(380元/㎡*130㎡) | 4.55万元(350元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
店面租金 | 1.83万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.68万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.48万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.87万元/月(4300元/月/人*9人) | 3.51万元/月(3900元/月/人*9人) | 3.24万元/月(3600元/月/人*9人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 17.11万元 | 15.56万元 | 14.17万元 |
国信培训加盟加盟总费用 | 18.52万元 | 16.84万元 | 15.17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |