加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
前期原材料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 9万元 | 5万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 37.09万元 | 26.28万元 | 18.69万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |