加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 2.1万元(350元/㎡*60㎡) | 1.92万元(320元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.4万元 | 1万元 |
门店租金 | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
水电杂费 | 6800元 | 5200元 | 4500元 |
流动/储备资金 | 6.68万元 | 5.92万元 | 5.16万元 |
随食随递煎饼加盟投资总费用 | 20.81万元 | 18.31万元 | 15.97万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |