加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 2.75万元/月 | 1.7万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 20万元 | 16万元 | 13万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 52.44万元 | 39.36万元 | 30.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |