加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 18万元 |
前期原材料 | 15万元 | 14万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
开业费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(25人) | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(25人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 46万元 | 36万元 | 30万元 |
总投资费用 | 128.25万元 | 105.35万元 | 89.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |