加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.7万元/月 | 2.4万元/月 | 1.95万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 32.05万元 | 27.23万元 | 21.46万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |