加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 142㎡ | 142㎡ | 142㎡ |
装修费 | 11.36万元 | 9.94万元 | 8.80万元 |
经营设备费 | 5.0万元 | 3.6万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 5.1万元 | 4.5万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.2万元 | 0.7万元 |
门店租金 | 24160.8元/月 | 15470.1元/月 | 11548.1元/月 |
人员工资 | 10500元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水电杂费 | 540元 | 440元 | 340万元 |
流动/储备资金 | 6.9万元 | 5.9万元 | 5.0万元 |
福鑫记加盟总费用 | 33.3万元 | 26.6万元 | 22.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为福鑫记加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |