加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
福莱威尔整体衣柜加盟基础费用 | 装修费 | 8万元(320元/㎡*250㎡) | 7.5万元(300元/㎡*250㎡) | 7万元(280元/㎡*250㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 14.5万元 | 13.3万元 | 12.3万元 | |
福莱威尔整体衣柜加盟成本费用 | 门店租金 | 2.48万元/月(3.3元/天/㎡) | 2.33万元/月(3.1元/天/㎡) | 2.1万元/月(2.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.85万元/月(5500元/月/人*7人) | 3.5万元/月(5000元/月/人*7人) | 3.85万元/月(4500元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 4500元 | 3800元 | 3200元 | |
流动/储备资金 | 18.98万元 | 17.48万元 | 17.85万元 | |
小计 | 6.78万元 | 6.21万元 | 6.27万元 | |
福莱威尔整体衣柜加盟总费用 | 加盟合计 | 21.28万元 | 19.51万元 | 18.57万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |