加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以惠州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.4万元/月 | 1.02万元/月 | 7000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1600元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 28.2万元 | 21.29万元 | 16.23万元 | 12.71万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |