加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 42㎡ | 42㎡ | 42㎡ | |
鱼飞来加盟基础费用 | 装修费 | 2.94万元 | 2.52万元 | 2.18万元 |
经营设备费 | 4.0万元 | 3.0万元 | 2.6万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.4万元 | 4.8万元 | 3.6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 鱼飞来加盟成本费用 | 店面租金 | 6639.9元/月 | 4821.5元/月 | 2634.4元/月 |
人员工资 | 11700元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
水电杂费 | 480元 | 380元 | 280元 | |
流动/储备资金 | 6.3万元 | 6.8万元 | 4.4万元 | |
鱼飞来加盟总费用 | 合计 | 21.7万元 | 18.8万元 | 14.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上鱼飞来加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |