加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 3.00万元 | 2.40万元 | 1.92万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.3万元 | 2.7万元 |
首批进货费/原料费 | 5.6万元 | 4.7万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1.0万元 | 0.4万元 |
门店租金 | 9421.5元/月 | 5566.1元/月 | 4210.3元/月 |
人员工资 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水电杂费 | 480元 | 380元 | 280万元 |
流动/储备资金 | 7.5万元 | 5.0万元 | 5.6万元 |
疯狂披萨加盟总费用 | 24.1万元 | 17.9万元 | 15.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为疯狂披萨加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |