加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 4.125万元(550元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 |
店面租金 | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 8.6万元 | 8.1万元 | 7.61万元 |
菲份视力保健加盟加盟总费用 | 36.39万元 | 33.74万元 | 31.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |