加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 95㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 2.75万元/月 | 1.62万元/月 | 1.05万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 5万元 |
总投资费用 | 39.08万元 | 28.68万元 | 19.79万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
企业的口号:坚持改变命运,不懈成就不凡。