加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 9600元/月 | 4800元/月 | 1200元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 800元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 10万元 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 27.38万元 | 16.54万元 | 10.02万元 | 4.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |