加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 2.85万元/月 | 1.96万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 36.18万元 | 26.54万元 | 20.77万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |