加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 9.86万元(580元/㎡*170㎡) | 9.35万元(550元/㎡*170㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.2万元 |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 6.5万元 | 5.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
店面租金 | 2.75万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.65万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.55万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.12万元/月(5300元/月/人*4人) | 2.08万元/月(5200元/月/人*4人) | 2.04万元/月(5100元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流动/储备资金 | 14.62万元 | 14.2万元 | 13.77万元 |
鼎艺画室加盟投资总费用 | 29.11万元 | 27.32万元 | 24.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |