加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
大禹阀门加盟基础费用 | 装修费 | 7.15万元(650元/㎡*110㎡) | 6.05万元(550元/㎡*110㎡) | 4.95万元(450元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 19.95万元 | 17.25万元 | 14.55万元 | |
大禹阀门加盟成本费用 | 门店租金 | 1.78万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.65万元/月(5元/天/㎡) | 1.52万元/月(4.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 9.91万元 | 8.91万元 | 7.91万元 | |
小计 | 3.43万元 | 3.09万元 | 2.75万元 | |
大禹阀门加盟总费用 | 投资合计 | 23.38万元 | 20.34万元 | 17.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |