加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 1.6万元(320元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) | 1.4万元(280元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.7万元 | 1.3万元 |
门店租金 | 8400元/月(5.6元/天/㎡) | 7800元/月(5.2元/天/㎡) | 7200元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.36万元/月(4200元/月/人*8人) | 2.88万元/月(3600元/月/人*8人) | 2.32万元/月(2900元/月/人*8人) |
水电杂费 | 5500元 | 4800元 | 4200元 |
流动/储备资金 | 12.6万元 | 10.98万元 | 9.12万元 |
dupont打火机加盟总费用 | 21.15万元 | 18.14万元 | 14.96万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |