加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市、发达乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 2500元/月 |
装修费 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
人工费 | 3000元/月(4人) | 2500元/月(3人) | 2000元/月(2人) |
管理费 | 3000元/年 | 3000元/年 | 3000元/年 |
保证金 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
物料设备 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
桌椅费 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资(年) | 34.9万元 | 22万元 | 11.8万元 |
此投资费用除管理费和保证金均为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |