加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
多方达电器加盟基础费用 | 装修费 | 9.36万元(720元/㎡*130㎡) | 8.06万元(620元/㎡*130㎡) | 6.76万元(520元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 5.5万元 | 4.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 21.66万元 | 18.56万元 | 15.46万元 | |
多方达电器加盟成本费用 | 门店租金 | 2.11万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.95万元/月(5元/天/㎡) | 1.79万元/月(4.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.55万元/月(3100元/月/人*5人) | 1.35万元/月(2700元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 11.57万元 | 10.5万元 | 9.43万元 | |
小计 | 4.01万元 | 3.63万元 | 3.25万元 | |
多方达电器加盟总费用 | 加盟合计 | 25.67万元 | 22.19万元 | 18.71万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |