加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 以80㎡为例 | 以60㎡为例 | 以50㎡为例 |
房租(押一付三) | 4万元(10000元/月) | 2.4万元(6000元/月) | 1.2万元(3000元/月) |
装修费 | 8万元(1000元/㎡) | 4.8万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
设备费 (货架货柜、办公用品等) | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人工费用(季度) | 3.6万元(4000元/月/人,3人) | 1.5万元(2500元/月/人,2人) | 0.45万元(1500/月/人,1人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
合计 | 32.6万元 | 22.7万元 | 14.15万元 |
以上费用为预估,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 |