加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
大利家百货加盟基础费用 | 装修费 | 5.25万元(750元/㎡*70㎡) | 5.25万元(750元/㎡*70㎡) | 5.04万元(720元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 17.95万元 | 16.75万元 | 15.34万元 | |
大利家百货加盟成本费用 | 门店租金 | 1.24万元/月(5.9元/天/㎡) | 1.22万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.2万元/月(5.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 7.92万元 | 7.61万元 | 7.31万元 | |
小计 | 2.77万元 | 2.66万元 | 2.55万元 | |
大利家百货加盟总费用 | 加盟合计 | 20.72万元 | 19.41万元 | 17.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |