加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
第五画室加盟基础费用 | 装修费 | 8.8万元(550元/㎡*160㎡) | 8.32万元(520元/㎡*160㎡) | 8万元(500元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
小计 | 22.6万元 | 21.22万元 | 20万元 | |
第五画室加盟成本费用 | 门店租金 | 2.59万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.5万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.45万元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 2.32万元/月(5800元/月/人*4人) | 2.24万元/月(5600元/月/人*4人) | 2.2万元/月(5500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 14.74万元 | 14.21万元 | 13.94万元 | |
小计 | 5.04万元 | 4.86万元 | 4.76万元 | |
第五画室加盟总费用 | 投资合计 | 27.64万元 | 26.08万元 | 24.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |