加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 5.4万元/月 | 3.6万元/月 | 2.7万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
前期原材料 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 25万元 | 17万元 | 13万元 |
总投资费用 | 117万元 | 78.5万元 | 59.6万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |