加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 61㎡ | 61㎡ | 61㎡ | |
德士特加盟基础费用 | 装修费 | 3.66万元 | 3.05万元 | 2.56万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.6万元 | 2.7万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.0万元 | 3.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.0万元 | 0.1万元 | 德士特加盟成本费用 | 店面租金 | 8779.1元/月 | 5596.3元/月 | 3698.5元/月 |
人员工资 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水电杂费 | 610元 | 510元 | 410元 | |
流动/储备资金 | 6.8万元 | 5.1万元 | 4.9万元 | |
德士特加盟总费用 | 合计 | 25.0万元 | 17.1万元 | 15.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上德士特加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |