加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 75㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.725万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 29.6万元 | 23.27万元 | 19.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |