加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
德邦快递加盟基础费用 | 装修费 | 4.4万元(550元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
小计 | 25.2万元 | 22.7万元 | 20.2万元 | |
德邦快递加盟成本费用 | 门店租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动/储备资金 | 7.38万元 | 6.94万元 | 6.49万元 | |
小计 | 2.56万元 | 2.4万元 | 2.24万元 | |
德邦快递加盟总费用 | 投资合计 | 27.76万元 | 25.1万元 | 22.44万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |