加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
等你客串加盟基础费用 | 装修费 | 15.3万元(900元/㎡*170㎡) | 14.45万元(850元/㎡*170㎡) | 13.6万元(800元/㎡*170㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 | |
小计 | 25.3万元 | 22.75万元 | 20.6万元 | |
等你客串加盟成本费用 | 店面租金 | 2.75万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.65万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.55万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.84万元/月(4800/月/人*8人) | 3.68万元/月(4600/月/人*8人) | 3.52万元/月(4400/月/人*8人) | |
水电杂费 | 8000元 | 7000元 | 6500元 | |
流动/储备资金 | 19.77万元 | 18.99万元 | 18.21万元 | |
小计 | 7.39万元 | 7.03万元 | 6.72万元 | |
等你客串加盟总费用 | 投资合计 | 32.69万元 | 29.78万元 | 27.32万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |