加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 50000元/月 | 20000元/月 | 10000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
开业宣传费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 97万元 | 61.1万元 | 41万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |