加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
房租费用 | 44万元/月 | 22.5万元/月 | 12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 35万元 | 30万元 |
前期原材料 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 146万元 | 75万元 | 41万元 |
总加盟费用 | 399万元 | 244.3万元 | 149.8万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |