加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
装修费 | 5.25万元(700元/㎡*75㎡) | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.16万元/月(2900元/月/人*4人) | 1.08万元/月(2700元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 6.76万元 | 6.18万元 | 5.6万元 |
达坂城新疆餐厅加盟加盟总费用 | 19.22万元 | 17.37万元 | 15.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |