加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 6.4万元/月 | 3.75万元/月 | 2.64万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 26万元 | 16万元 | 10万元 |
总加盟费用 | 59.3万元 | 38.71万元 | 25.92万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |