加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 1.38万元/月 | 7700元/月 | 4900元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 17.91万元 | 13.17万元 | 8.8万元 |
以上加盟费用为打铁豆花加盟预估加盟费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |